# Assumptions Register

## Σκοπός

Το αρχείο αυτό διαχωρίζει τις προσωρινές παραδοχές από τα επιβεβαιωμένα δεδομένα. Καμία παραδοχή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τελικό κατασκευαστικό δεδομένο χωρίς την απαιτούμενη επιβεβαίωση.

| ID | Θέμα | Παραδοχή / εύρος | Κατάσταση | Ενέργεια πριν τελική κατασκευή |
|---|---|---|---|---|
| A-01 | Γεωμετρία θέσεων | Οι θέσεις και οι λευκές διαγραμμίσεις λαμβάνονται από τις προσκομισθείσες αεροφωτογραφίες | WORKING ASSUMPTION | Επιτόπια επαλήθευση κρίσιμων διαστάσεων |
| A-02 | Διαχωρισμός 491 | 491A ≈ 10 m και 491B ≈ 16 m, περίπου 40%/60% | WORKING ASSUMPTION | Επιβεβαίωση μόνο αν απαιτηθεί από την τελική χάραξη |
| A-03 | Πρόβολος Γ | ≈ 3,00 m | WORKING ASSUMPTION | Βελτιστοποίηση με στατικό έλεγχο και σκίαση |
| A-04 | Πρόβολος Τ | ≈ 3,00 m ανά πλευρά | WORKING ASSUMPTION | Βελτιστοποίηση με στατικό έλεγχο και σκίαση |
| A-05 | Module κατά μήκος | ≈ 5,00 m όπου ταιριάζει στις υφιστάμενες θέσεις | WORKING ASSUMPTION | Προσαρμογή στην τελική κάτοψη |
| A-06 | Εμπορικά μήκη | Σχεδιασμός να ευνοεί κοινά μήκη, με αρχική βάση 6,00 m | WORKING ASSUMPTION | Επιβεβαίωση διαθεσιμότητας από την αγορά πριν το tender/fabrication |
| A-07 | Ποιότητα χάλυβα | S355 ως αρχική βάση προδιαστασιολόγησης | WORKING ASSUMPTION | Επιβεβαίωση από τη στατική μελέτη |
| A-08 | Πανί | Διάτρητο UV-stabilized HDPE ή ισοδύναμο, περίπου 300–350 g/m² | WORKING ASSUMPTION | Τελικό performance specification και datasheet |
| A-09 | Σκίαση | Στόχος περίπου ≥90% | WORKING ASSUMPTION | Ορισμός ελάχιστης απαίτησης στα τεύχη |
| A-10 | Έδαφος | q_allow = 100 kPa για concept, sensitivity 100–200 kPa | WORKING ASSUMPTION | Γεωτεχνική/επιτόπια επιβεβαίωση |
| A-11 | Κλίση parking | Θεωρείται χωρίς σημαντικές υψομετρικές μεταβολές για concept | WORKING ASSUMPTION | Επιτόπια/τοπογραφική επαλήθευση |
| A-12 | Υπόγειες υπηρεσίες | Άγνωστες | TBC | Έλεγχος πριν θεμελιώσεις |
| A-13 | Υπέργεια εμπόδια | Δεν υπάρχουν γνωστά εμπόδια που επηρεάζουν το concept | CONFIRMED για concept | Τελικός επιτόπιος έλεγχος |
| A-14 | Άνεμος | Χρήση επίσημων CYS/NA παραμέτρων και συντηρητικού exposure όπου υπάρχει αβεβαιότητα | TBC | Οριστικός υπολογισμός ανεμοφόρτισης |
| A-15 | Σεισμός | Παράμετροι από CYS EN 1998 + Cyprus NA | TBC | Επιβεβαίωση site parameters |
| A-16 | Πλήρης κάλυψη οχήματος | Δεν απαιτείται | CONFIRMED | — |
| A-17 | Φωτοβολταϊκά | Δεν προβλέπονται | CONFIRMED | — |
| A-18 | Υδρορροές | Δεν απαιτούνται λόγω διάτρητου πανιού σκίασης | CONFIRMED | — |

## Κανόνας χρήσης

Όπου ένας υπολογισμός εξαρτάται ουσιαστικά από WORKING ASSUMPTION ή TBC παράμετρο, το αποτέλεσμα πρέπει να το δηλώνει ρητά και, όπου είναι πρακτικό, να εξετάζεται εύρος τιμών αντί μίας μόνο τιμής.
